Lista najlepszych - Doświadczenie (świat: Classic)

1 Pg Master Exp: 12,074,901,459 (900 lvl)
2 Gash'Ek Exp: 11,252,881,243 (879 lvl)
3 Blantoman' Exp: 9,461,609,320 (830 lvl)
4 Carmaross'' Exp: 9,360,925,054 (827 lvl)
5 Xonri Exp: 8,469,775,379 (800 lvl)
6 Jestes Ok Exp: 8,085,365,379 (787 lvl)
7 Alchemik' Exp: 7,023,180,811 (751 lvl)
8 Szmugx Exp: 6,511,565,639 (733 lvl)
9 Neixon Exp: 6,380,195,806 (728 lvl)
10 Asef Exp: 6,227,316,331 (722 lvl)
11 Black Arturek' Exp: 6,151,573,467 (719 lvl)
12 Chichuachua' Exp: 6,143,940,108 (719 lvl)
13 Massive Mag Exp: 6,080,684,111 (716 lvl)
14 Rooogal Exp: 6,068,450,377 (716 lvl)
15 Maclowicz' Exp: 6,016,518,696 (714 lvl)
16 Regon'Ek Exp: 5,867,323,017 (708 lvl)
17 Felipe MacWander Exp: 5,731,135,487 (702 lvl)
18 Urgind Exp: 5,726,244,319 (702 lvl)
19 Kunta Kinte' Exp: 5,669,325,850 (700 lvl)
20 Bodzioo Jestem Exp: 5,653,097,140 (699 lvl)
21 Danio Magical Exp: 5,428,019,716 (690 lvl)
22 Wychylybymy' Exp: 5,409,981,987 (689 lvl)
23 Xan Shin Exp: 5,345,487,623 (686 lvl)
24 Crashday Exp: 5,345,234,646 (686 lvl)
25 Rumcajz Exp: 5,305,157,224 (684 lvl)
26 Muzoss Cie Ogarnie' Exp: 5,177,534,752 (679 lvl)
27 Soraina Exp: 5,100,766,997 (675 lvl)
28 Diabllord' Exp: 4,931,138,322 (668 lvl)
29 Nibelung Exp: 4,888,944,527 (666 lvl)
30 Loxen Exp: 4,749,660,184 (660 lvl)
31 Mocny Knightor Exp: 4,722,289,365 (658 lvl)
32 Komarinio Exp: 4,678,816,487 (656 lvl)
33 Tupac O'G Exp: 4,655,512,734 (655 lvl)
34 Ggisek' Exp: 4,617,078,448 (653 lvl)
35 Braveqowy Exp: 4,483,944,881 (647 lvl)
36 Surprizzo Exp: 4,471,262,929 (646 lvl)
37 Stk Exp: 4,410,712,283 (644 lvl)
38 Fedayn Exp: 4,352,783,556 (641 lvl)
39 Switek Exp: 4,339,603,275 (640 lvl)
40 Quarez' Exp: 4,207,509,493 (634 lvl)
41 Zamknij Zimno Bo Mi Okno Exp: 4,203,696,621 (633 lvl)
42 Uri Boyka Exp: 4,088,648,801 (628 lvl)
43 Jestem Greg' Exp: 4,011,269,707 (624 lvl)
44 Mr Lova Exp: 3,973,108,642 (622 lvl)
45 Ji'mu'len Exp: 3,961,074,386 (621 lvl)
46 Mr Niuniek Exp: 3,912,730,704 (618 lvl)
47 Alkoholix' Exp: 3,835,717,949 (614 lvl)
48 Steel Raptor Exp: 3,764,629,386 (611 lvl)
49 Hektor' Exp: 3,764,506,944 (611 lvl)
50 Majkell Exp: 3,727,677,908 (609 lvl)

Logowanie

Więcej

Informacje

IP: classic.otserv.net
Port: 7171

Raty serwera:
  • lvl 1-50 - 150x
  • lvl 51-100 - 100x
  • lvl 101 - 150 - 80x
  • lvl 151 - 200 - 60x
  • lvl 201 - 250 - 40x
  • lvl 250 - 300 - 30x
  • lvl 300 - 400 - 25x
  • lvl 401+ - 20x

Rate loot: 3x
Rate skill: 40x
Rate mlvl: 25x