Lista najlepszych - Doświadczenie (świat: Polski OTS)

1 Pecik Czolg Exp: 24,371,870,331 (1137 lvl)
2 Blantoman' Exp: 23,994,963,247 (1131 lvl)
3 Scorpion Drago Exp: 22,918,742,848 (1114 lvl)
4 Waflator Czolg Exp: 22,516,844,543 (1107 lvl)
5 Elan's Exp: 22,432,701,694 (1106 lvl)
6 Muzosikk Exp: 18,221,047,542 (1032 lvl)
7 Kacper' Exp: 17,837,698,303 (1024 lvl)
8 Tictin Exp: 17,710,622,585 (1022 lvl)
9 Siara' Exp: 17,654,195,501 (1021 lvl)
10 Eano Thompson Exp: 17,611,083,930 (1020 lvl)
11 Troche Czolg Here Exp: 17,588,489,398 (1020 lvl)
12 HoodBoy Exp: 16,883,036,770 (1006 lvl)
13 Xonri Kicia Exp: 16,719,000,938 (1003 lvl)
14 Neixon Exp: 16,570,431,445 (1000 lvl)
15 Arscon Exp: 16,567,592,714 (1000 lvl)
16 Wodór Exp: 16,499,885,671 (998 lvl)
17 Venator 'RP Exp: 16,223,956,578 (993 lvl)
18 Michu Pancernik Exp: 15,891,476,701 (986 lvl)
19 Drea Furion'Evul Exp: 15,687,734,397 (982 lvl)
20 SzefMuzoss Exp: 14,655,956,194 (960 lvl)
21 Dredoll' Exp: 14,270,989,341 (951 lvl)
22 Stk Exp: 13,971,591,513 (944 lvl)
23 Zoldi'Ms Exp: 13,926,106,563 (943 lvl)
24 Betrayed Wraith Exp: 13,779,538,020 (940 lvl)
25 Hallibut Exp: 13,023,063,737 (923 lvl)
26 Gaash Exp: 12,925,721,142 (920 lvl)
27 Soltys Borys'Rp Exp: 12,748,551,054 (916 lvl)
28 Refrigerrator Exp: 12,717,907,150 (915 lvl)
29 Banan Czolg Exp: 12,692,700,533 (915 lvl)
30 Kenpachi' Exp: 12,630,947,316 (913 lvl)
31 Pietrzykowski Exp: 12,444,557,045 (909 lvl)
32 Amnesia Haze Exp: 12,382,085,171 (907 lvl)
33 Massive Mag Exp: 12,267,334,893 (904 lvl)
34 Titty Twister Exp: 12,266,352,947 (904 lvl)
35 Smirnoff' Exp: 12,194,563,203 (903 lvl)
36 Olszewska Exp: 11,989,269,729 (898 lvl)
37 Gnoom-' Exp: 11,706,382,428 (890 lvl)
38 Aberis Exp: 11,671,204,772 (890 lvl)
39 Pele'Ma'Msa Exp: 11,593,120,723 (888 lvl)
40 Zieelony Sqnik Exp: 11,435,996,428 (884 lvl)
41 Lukasenko Exp: 11,361,074,892 (882 lvl)
42 Pediatra' Exp: 11,302,674,957 (880 lvl)
43 Asef Exp: 11,287,811,165 (880 lvl)
44 Cheoo' Exp: 11,070,982,373 (874 lvl)
45 Black Arturek' Exp: 10,954,834,864 (871 lvl)
46 Veviwe Exp: 10,951,780,553 (871 lvl)
47 Pjontqa Exp: 10,850,669,412 (868 lvl)
48 Chlopak Ciemnej Strefy Exp: 10,812,753,626 (867 lvl)
49 Pietruch'a Exp: 10,617,968,076 (862 lvl)
50 Anarchos Exp: 10,568,948,840 (861 lvl)

Logowanie

Więcej

Informacje

IP: classic.otserv.net
Port: 7171

Raty serwera:
  • lvl 1-50 - 150x
  • lvl 51-100 - 100x
  • lvl 101 - 150 - 80x
  • lvl 151 - 200 - 60x
  • lvl 201 - 250 - 40x
  • lvl 250 - 300 - 30x
  • lvl 300 - 400 - 25x
  • lvl 401+ - 20x

Rate loot: 3x
Rate skill: 40x
Rate mlvl: 25x