Lista najlepszych - Rookgaard

1 Gubihe I Exp: 460,002,961 (304)
2 Mi'Llaa Exp: 445,649,221 (301)
3 Rook'stayer Exp: 286,503,996 (260)
4 Newman III Exp: 251,960,486 (249)
5 Pg Master to zero Exp: 221,314,393 (238)
6 Gold Vegeta Exp: 180,049,860 (223)
7 Rookstayer'Ekk Exp: 178,055,748 (222)
8 Tony Metty Exp: 169,642,228 (218)
9 Hugi Exp: 161,764,691 (215)
10 Don Nelson Exp: 152,731,167 (211)
11 Misiak II Exp: 146,023,429 (208)
12 Dymek Rook Exp: 139,962,164 (205)
13 Ketchup Pogromca Exp: 135,602,142 (203)
14 Tathe Zork Exp: 134,250,284 (202)
15 Ga'xo Exp: 131,383,931 (201)
16 Dementor' Exp: 132,205,609 (201)
17 Aikonek' Exp: 130,164,955 (200)
18 Mistrz Zen' Exp: 129,415,148 (200)
19 Cichorek I Exp: 128,227,274 (199)
20 Tipton Exp: 123,211,538 (196)
21 Kubasinski Exp: 121,447,064 (195)
22 Rockwoman Exp: 118,044,424 (194)
23 Pan Maesstro Exp: 111,122,383 (190)
24 Tas Exp: 96,180,554 (181)
25 Reckarius Exp: 94,583,652 (180)
26 Ivanovski Exp: 92,663,543 (179)
27 Tarmus Exp: 91,522,251 (178)
28 Kage'b Exp: 90,915,294 (178)
29 Natalinka Exp: 92,190,079 (178)
30 Marian Kox' Exp: 86,354,307 (175)
31 Angel Ofthe'Lord Exp: 86,850,263 (175)
32 Rooker Sledz Exp: 80,901,294 (171)
33 Dragon Brain Exp: 80,592,863 (171)
34 Rook'szynka Exp: 79,830,561 (170)
35 Kamelo Exp: 77,788,134 (169)
36 Del Castillo-Rookstayer Exp: 76,701,083 (168)
37 Rook Mok Exp: 74,388,049 (166)
38 Freddie Exp: 73,973,013 (166)
39 Lord'Rox Exp: 72,598,408 (165)
40 Annoth Ii Exp: 72,817,751 (165)
41 Eustachy' Exp: 72,136,061 (164)
42 Robby Exp: 70,571,980 (163)
43 Monrix De'Tox Exp: 69,850,055 (163)
44 Jecyzum Exp: 70,087,245 (163)
45 Roockslay'er Exp: 70,050,617 (163)
46 Ten Tu Exp: 68,682,662 (162)
47 Ivanek Rookgarder Exp: 66,659,898 (160)
48 Master Rookstyer Exp: 65,319,035 (159)
49 Power Rock Exp: 64,681,313 (159)
50 Rookowiczu Exp: 65,524,718 (159)

Logowanie

Więcej

Informacje

IP: classic.otserv.net
Port: 7171

Raty serwera:
  • lvl 1-50 - 150x
  • lvl 51-100 - 100x
  • lvl 101 - 150 - 80x
  • lvl 151 - 200 - 60x
  • lvl 201 - 250 - 40x
  • lvl 250 - 300 - 30x
  • lvl 300 - 400 - 25x
  • lvl 401+ - 20x

Rate loot: 3x
Rate skill: 40x
Rate mlvl: 25x